
Wirelessindo
- 28-11-2023
Nama Lembaga | BKK SMKN 1 Garut |
---|---|
Industri | IT & Telecommunication |
Kecamatan Penempatan | Tarogong Kidul |
Gaji | Rp. 0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam urusan tenaga kerja dan transmigrasi
Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera
Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya
Nama Lembaga | BKK SMKN 1 Garut |
---|---|
Industri | IT & Telecommunication |
Kecamatan Penempatan | Tarogong Kidul |
Gaji | Rp. 0 |
Nama Lembaga | PT. Changshin Reksa Jaya |
---|---|
Industri | Manufaktur |
Kecamatan Penempatan | Leles |
Gaji | Rp. |
Nama Lembaga | Bale Tingtrim |
---|---|
Industri | Food & Beverage |
Kecamatan Penempatan | Tarogong Kaler |
Gaji | Rp. 0 |
Nama Lembaga | Bale Tingtrim |
---|---|
Industri | Food & Beverage |
Kecamatan Penempatan | Tarogong Kaler |
Gaji | Rp. 0 |
Nama Lembaga | BKK SMKN 1 Garut |
---|---|
Industri | IT & Telecommunication |
Kecamatan Penempatan | Tarogong Kidul |
Gaji | Rp. 0 |
Nama Lembaga | BKK SMKN 1 Garut |
---|---|
Industri | Banking & Fianancial Services |
Kecamatan Penempatan | Tarogong Kidul |
Gaji | Rp. 0 |
Nama Lembaga | PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance) Cabang Garut |
---|---|
Industri | Banking & Fianancial Services |
Kecamatan Penempatan | Garut Kota |
Gaji | Rp. 4.000.000 |
Nama Lembaga | PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance) Cabang Garut |
---|---|
Industri | Banking & Fianancial Services |
Kecamatan Penempatan | Garut Kota |
Gaji | Rp. 5.000.000 |
Nama Lembaga | SMK NEGERI 15 GARUT |
---|---|
Industri | Environmental & Facilities Services |
Gaji | Rp. 12 |
Kontak Email | 121212@gmAIL.COM1 |
Nama Lembaga | BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GARUT |
---|---|
Industri | Lainnya |
Gaji | Rp. |
Kontak Email | andrianhermawannn14@gmail.com |
Nama Lembaga | lpk marui indonesia |
---|---|
Industri | Education & Training |
Gaji | Rp. 2.000.000 |
Kontak Email | ajang123@yahoo.com |
Nama Lembaga | Intan Pariwisata Garut |
---|---|
Industri | Food & Beverage |
Gaji | Rp. 650.000 |
Kontak Email | intanpariwisata19@gmail.com |
Nama Lembaga | Yayasan Aupair Indonesia Jerman (YAIJ) |
---|---|
Industri | Other Services |
Gaji | Rp. 8.000.000 |
Kontak Email | elly.yaij@gmail.com |
Nama Lembaga | Yayasan Aupair Indonesia Jerman (YAIJ) |
---|---|
Industri | Other Services |
Gaji | Rp. 0 |
Kontak Email | elly.yaij@gmail.com |
Nama Lembaga | Yayasan Aupair Indonesia Jerman (YAIJ) |
---|---|
Industri | Other Services |
Gaji | Rp. 0 |
Kontak Email | elly.yaij@gmail.com |
Nama Lembaga | Yayasan Aupair Indonesia Jerman (YAIJ) |
---|---|
Industri | Other Services |
Gaji | Rp. 8.000.000 |
Kontak Email | elly.yaij@gmail.com |
Nama Lembaga | UPT BLK Garut |
---|---|
Industri | Retail & Wholesale Trading |
Tanggal Pelaksanaan | 27-06-2023 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | fitri.meiriska@gmail.com |
Nama Lembaga | lpk marui indonesia |
---|---|
Industri | Education & Training |
Tanggal Pelaksanaan | 29-01-2023 |
Biaya | Rp. 1.200.000 |
Kontak Email | j82muttaqin@gmail.com |
Nama Lembaga | Intan Pariwisata Garut |
---|---|
Industri | Food & Beverage |
Tanggal Pelaksanaan | 08-06-2023 |
Biaya | Rp. 500.000 |
Kontak Email | intanpariwisata19@gmail.com |
Nama Lembaga | Intan Pariwisata Garut |
---|---|
Industri | Hospitality, Travel & Tourism |
Tanggal Pelaksanaan | 22-06-2023 |
Biaya | Rp. 500.000 |
Kontak Email | intanpariwisata19@gmail.com |
Nama Lembaga | DINAS KOPERASI DAN UKM |
---|---|
Industri | Banking & Fianancial Services |
Tanggal Pelaksanaan | 01-01-2022 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | diskopukm.garut@gmail.com |
Nama Lembaga | DINAS KOPERASI DAN UKM |
---|---|
Industri | Banking & Fianancial Services |
Tanggal Pelaksanaan | 01-01-2022 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | diskopukm.garut@gmail.com |
Nama Lembaga | Dinas PUPR Kab. Garut |
---|---|
Industri | Engineering, Procurement, Construction (EPC) |
Tanggal Pelaksanaan | 30-10-2023 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | bidjakon.pupr@gmail.com |
Nama Lembaga | Dinas PUPR Kab. Garut |
---|---|
Industri | Engineering, Procurement, Construction (EPC) |
Tanggal Pelaksanaan | 30-08-2023 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | bidjakon.pupr@gmail.com |
Nama Lembaga | lpk marui indonesia |
---|---|
Industri | Education & Training |
Pelaksanaan | 10-06-2023 - 11-06-2023 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | j82muttaqin@gmail.com |
Nama Lembaga | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut |
---|---|
Industri | Education & Training |
Pelaksanaan | 18-07-2023 - 18-07-2023 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | betiyogiartini@gmail.com |
Nama Lembaga | BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GARUT |
---|---|
Industri | Lainnya |
Pelaksanaan | 14-11-2022 - 18-11-2022 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | lattas.disnakertransgarut@gmail.com |
Nama Lembaga | UPT BLK Garut |
---|---|
Industri | Engineering, Procurement, Construction (EPC) |
Pelaksanaan | 07-02-2022 - 16-03-2022 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | blk.disnakertransgarut@gmail.com |
Nama Lembaga | UPT BLK Garut |
---|---|
Industri | Engineering, Procurement, Construction (EPC) |
Pelaksanaan | 07-02-2022 - 16-03-2022 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | blk.disnakertransgarut@gmail.com |
Nama Lembaga | UPT BLK Garut |
---|---|
Industri | Apparel, Textille & Fashion |
Pelaksanaan | 07-02-2022 - 16-03-2022 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | blk.disnakertransgarut@gmail.com |
Nama Lembaga | UPT BLK Garut |
---|---|
Industri | Mechanical / Electrical |
Pelaksanaan | 07-02-2022 - 16-03-2022 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | blk.disnakertransgarut@gmail.com |
Nama Lembaga | UPT BLK Garut |
---|---|
Industri | Mechanical / Electrical |
Pelaksanaan | 07-02-2022 - 16-03-2022 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | blk.disnakertransgarut@gmail.com |
Nama Lembaga | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kab. Garut |
---|---|
Industri | Lainnya |
Pelaksanaan | 14-08-2023 - 30-09-2023 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | pentatransgarut@gmail.com |
Nama Lembaga | UPT BLK Garut |
---|---|
Industri | Retail & Wholesale Trading |
Pelaksanaan | 10-05-2023 - 27-06-2023 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | fitri.meiriska@gmail.com |
Nama Lembaga | lpk marui indonesia |
---|---|
Industri | Education & Training |
Pelaksanaan | 25-09-2022 - 02-10-2022 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email |
Nama Lembaga | UPT BLK Garut |
---|---|
Industri | Food & Beverage |
Pelaksanaan | 10-05-2023 - 31-05-2023 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | blk.disnakertransgarut@gmail.com |
Nama Lembaga | UPT BLK Garut |
---|---|
Industri | Apparel, Textille & Fashion |
Pelaksanaan | 10-05-2023 - 31-05-2023 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | blk.disnakertransgarut@gmail.com |
Nama Lembaga | UPT BLK Garut |
---|---|
Industri | Lainnya |
Pelaksanaan | 10-05-2023 - 31-05-2023 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | blk.disnakertransgarut@gmail.com |
Nama Lembaga | UPT BLK Garut |
---|---|
Industri | Real Estate & Property |
Pelaksanaan | 10-05-2023 - 31-05-2023 |
Biaya | Rp. 0 |
Kontak Email | blk.disnakertransgarut@gmail.com |
Nama Lembaga | Intan Pariwisata Garut |
---|---|
Industri | Hospitality, Travel & Tourism |
Pelaksanaan | 01-05-2023 - 30-06-2023 |
Biaya | Rp. 7.500.000 |
Kontak Email | intanpariwisata19@gmail.com |